您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
張繼科發與水穀隼對戰視頻
【張繼科發與水穀隼對戰視頻】張繼科在落後三局的情況下連扳四局,逆轉日本一哥水穀隼。
7月28日,張繼科在社交平台發布了自己曾經與水穀隼對戰的視頻,並配文:“國乒加油!視頻中重溫了當年乒乓賽場的名場麵!18拍經典對拉、4:3上演絕地反擊等等。
剛開始張繼科的狀態一度還不行,導致0-3大比分落後,連解說都看衰,結果在這種不利局麵下,張繼科竟然抗住壓力狀態回升,最後直接逆轉水穀隼!還激動的撕衣慶祝。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中國版巴塞爾III落地 四大監管工具寬鬆出爐溫家寶:固定資產民間投資超過50% | 23~26 ° |
2 | 社科院:未來更嚴厲樓市調控政策將被迫出台2010年CPI漲3.3% 2011年CPI預計漲4% | 23~25 ° |
3 | 一季度數據預警投資過熱 高耗能產業反彈3月非製造業PMI為60.2% 非製造業經營趨於活躍 | 23~25 ° |
4 | 5月PMI指數連續兩月下降 未來政策仍收緊尹蔚民:加快中國特色社會保障體係建設|中國發展高層論壇2011 | 23~25 ° |
5 | 上海公布房產稅征收管理細則 推遲交納收滯納金專家機構熱議四次提高準備金率 | 23~25 ° |
6 | 2010年中國外債增28% 貿易信貸或混雜熱錢一季度末全國城鎮登記失業率為4.1% | 23~25 ° |
7 | 陳德銘:一季度中國外貿或現逆差英國貿易與投資大臣:英中貿易投資麵臨大量機會 | 20~25 ° |
8 | 3月份我國PPI同比上漲7.3% 環比上漲0.6%朱宏任:部分中小企業虧損嚴重 融資難突出 | 20~25 ° |
9 | 調查顯示京滬粵購買豪華住宅多為投資保值前4月房地產開發投資13340億 同比增34.3% | 17~25 ° |
10 | 國家統計局副局長謝鴻光:複雜之年的輝煌成就中國消費年均增速15% 步入新黃金十年 | 12~25 ° |
1 | 公務員改革重點明確 將探索建立社會保險製度年後上海將迎來租房高峰 部分房東借房產稅提租 | -24~-12 ° |
2 | 出口服裝遭遇漲價難 一件羽絨服僅賺1美元雙順差顯示熱錢流入壓力有增無減 | -24~-9 ° |
3 | 多省市排查追繳定向增發個稅 超50萬交易成重點社保基金涉水保障房建設 收益率偏低 | -23~-12 ° |
4 | 1季度規模以上工業增加值同比增14.4%國家統計局副局長謝鴻光:複雜之年的輝煌成就 | -23~-8 ° |
5 | 貨幣緊縮銀行無錢可貸 專家質疑刹車是否過猛報告稱中國流動遷移人口將保持2億至3億規模 | -20~-8 ° |
6 | 陳淮:未來收緊資金鏈毫無懸念吳敬璉:中國改革應有頂層設計而不能碎片化|中國發展高層論壇2011 | -20~-8 ° |
7 | 財政部等加強第一次全國水利普查經費管理輸入型通脹高企4月CPI或超5% | -20~-5 ° |
8 | 2010全國兩會8個熱案回訪 代表委員非常滿意機構預測5月CPI創新高 6月加息話題又起 | -19~-10 ° |
9 | 28省份明確今年CPI調控目標 4%為最普遍選項商務部:一季度通過並購實現對外投資12億美元 | -18~-12 ° |
10 | 國務院確定今年深化經濟體製改革重點央行副行長易綱:人民幣匯率漸進改革是正確選擇 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 縱論十二五規劃:10政策導向凸顯轉變發展方式路徑世行建議中國將兒童早期發展納公共服務框架 | 7优 |
2 | 跨境貿易人民幣結算年內擴至全國分析人士稱通脹仍是中國經濟最大風險 | 7优 |
3 | 胡潤發中國少壯派富豪榜 楊惠妍成最有錢富二代個稅免征額擬調為3000元 | 7优 |
4 | 2010年國民經濟和社會發展統計公報PMI連降兩月 經濟雙緩態勢考驗調控成效 | 7优 |
5 | 3月份CPI漲幅破5望6:拉響物價漲幅警報中國工資上漲終結全球低通脹時代 | 7优 |
6 | 1月CPI漲幅低於預期 貨幣信貸增速回落2月CPI同比漲4.9% PPI同比漲7.2%|2011年2月經濟數據 | 7优 |
7 | 美國前國防部長威廉·科恩談核能源安全利用|中國發展高層論壇2011國務院:穩物價是首要和最緊迫任務 | 7优 |
8 | 代表委員建言我國汽車業 稱國家政策應予支持車船稅立法吸納民意 分檔征稅八成車主稅額不漲 | 7优 |
9 | 京滬高鐵6月實行網絡售票商務部:並購方式是吸收外資的發展趨勢 | 7优 |
10 | 姚景源:今年不會出現惡性通脹陳德銘:99%貿易順差指向一個出口大國|中國發展高層論壇2011 | 7优 |
1 | 諾獎得主斯賓思談日本經濟和世界經濟格局|中國發展高層論壇2011江浙民間借貸利率最高達月息30% | 381严重 |
2 | 貨幣信貸形勢向調控方向發展 露出緊縮放緩跡象歐盟對中國瓷磚征收臨時反傾銷稅 | 324严重 |
3 | 2010年私營單位職工年均20759元全國人大代表李永忠:保障房達35%房價會降 | 273重度 |
4 | 周小川:市政債可緩解地方融資平台風險二三線城市見招拆招 | 270重度 |
5 | 高物流成本需從貨運求解 中國貨運探索變革求生我國發2010年環境公報:長江等七大水係輕度汙染 | 269重度 |
6 | 李立國:中央醫療救助資金已超百億元發改委上調15省市非民用電價1.67分/度 | 257重度 |
7 | 存款準備率調整未來還有相當空間服務業一季度實際使用外資超過製造業 | 256重度 |
8 | 住建部:建設經適房政府要無償地劃撥土地央行:存款準備金無絕對上限 | 229重度 |
9 | 消息稱國務院正在醞釀推出環境稅我國將強化公路鐵路項目建設用地監管 | 229重度 |
10 | 央行副行長易綱:人民幣匯率漸進改革是正確選擇北方冬麥區旱情仍未緩解 運用現代科技手段抗旱 | 226重度 |
友情链接: